| 
					 
						稻草 
						秋小麦秸 
						春小麦秸 
						玉米秸 
						谷草 
						大豆秸 
						花生秧 
						甘薯秧 
						大麦秸 
						稻壳 
						麦衣 
						玉米蕊 
						大豆荚 
						花生壳 
				 | 
				
					 
						15 
						15 
						15 
						5.5 
						15 
						15 
						10 
						13.7 
						12.9 
						9.0 
						6.6 
						11.2 
						13.5 
						7.8 
				 | 
				
					 
						4.8 
						4.5 
						4.4 
						5.7 
						6.8 
						5.7 
						12.2 
						10.3 
						6.4 
						2.7 
						2.9 
						4.5 
						6.1 
						4.8 
				 | 
				
					 
						1.4 
						1.6 
						1.5 
						2.0 
						2.0 
						-- 
						--- 
						--- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
				 | 
				
					 
						25.6 
						36.7 
						34.2 
						29.3 
						27.8 
						33.7 
						21.8 
						25.7 
						33.4 
						41.1 
						30.6 
						32.2 
						33.9 
						61.6 
				 | 
				
					 
						39.8 
						36.8 
						38.9 
						51.3 
						40.6 
						39.4 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
				 | 
				
					 
						12.4 
						5.4 
						6.0 
						6.6 
						6.8 
						4.2 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
						-- 
				 | 
				
					 
						0.69 
						0.27 
						0.32 
						微量 
						0.50 
						1.04 
						2.80 
						2.44 
						0.13 
						0.44 
						0.64 
						0.10 
						-- 
						0.51 
				 | 
				
					 
						0.60 
						0.08 
						0.08 
						微量 
						0.10 
						0.14 
						0.10 
						0.14 
						0.02 
						0.09 
						0.03 
						0.08 
						-- 
						0.02 
				 |